1
產品描述
參數
YV4G機型參數表 | ||
內 容 | 參 數 | |
伺服軸 | X軸行程 | 500 mm |
Y軸行程 | 450 mm | |
Z軸行程 | 450 mm | |
X軸快進速度(加速度) | 60 m/min (1.0 G) | |
Y軸快進速度(加速度) | 60 m/min (0.8 G) | |
Z軸快進速度(加速度) | 60 m/min (1.0 G) | |
切削進給速度 | 10 m/min | |
主 軸 | 主軸最高轉速 | 12000 r/min |
主軸功率 | 7.5/11/15 kW | |
主軸錐孔 | HSK-A63 | |
主軸軸承直徑 | Φ70 mm | |
主軸芯軸內冷 | 有 | |
自動刀具 交換裝置 |
圓盤刀庫容量 | 25 |
圓盤刀具最大直徑 | Φ150 mm | |
圓盤刀具最大長度 | 300 mm | |
刀具最大重量 | 5 kg | |
刀具折斷檢測 | 有 | |
T to T時間 | 2.5/3.4 S(相鄰刀具) | |
電氣係統 | FANUC | 0i-MD |
MITSUBISHI | 無 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
YH5L機型
上一頁
1
下一頁
地 址 :沈陽市大東區東北大馬路301-1(萬科藍山)(1013)
代碼模式
發布時間
:2019-07-09 00:00:00